TOP > 製品・用途
髪の毛の200分の1の細さになる1nm ~1000nm(1ミクロン)の繊維状物質
・保温、断熱、吸音、疎水、集塵、除菌性など
| 製品名 | 油カダブラ GTプロシート |
| サイズ | 30 cm x 30 cm x 1 cm |
| 重量 | 約30 g |
| 原料 | 高ポリマー樹脂(PP/PET) |
| 構造の特徴 | 再生再生PET使用(原料全体の20%) ナノファイバーを使った超強力油吸着材 不織布を片面に貼った構造で耐久性を強化、軽くて丈夫、破けにくいパワフルな吸着シート |
| 吸着能力 | 1,500mL(自重の約50倍の油を吸います) |
| 製品名 | 油カダブラ ソフトコンパクト |
| サイズ | 12.5cm x 18.5 cm x 1 cm |
| 重量 | 約7.5 g |
| 原料 | 高ポリマー樹脂(PP/PET) |
| 構造の特徴 | 再生再生PET使用(原料全体の20%) ナノファイバーを使った超強力油吸着材 不プレインで小さくカットしたコンパクトなシート。狭い場所での油拭き取りや細かい部品などに付いた油を拭き取るの適しています 更に、コットンの様にちぎって細々した拭き取りにも向いてます |
| 吸着能力 | 約380mL(自重の約50倍の油を吸います) |
| 製品名 | グリストラップ専用洗浄剤 【UCクリーンGT4個 & 吸着材5枚セット】 |
| 容量 | 250g(1パック当たり)+ 30g(1シート当たり) |
| 入り数 | 4パック + 5シート(当初の1ヶ月分のご使用内容) |
| 特徴 | 洗浄剤で油を分解して石鹸化した後に、残った油分と新たに流入する油を吸着シートでバックアップ。切れ目のない油除去システムができます。 |
| 製品名 | 油カダブラ 家庭用 |
| サイズ | 25 cm x 35 cm x 2 cm |
| 重量 | 約 29 ~ 30 g |
| 原料 | 高ポリマー樹脂(PP/PET) |
| 構造の特徴 | 再生PET(原料全体の20%) ナノファイバーを使った超強力油吸着シート 無駄なくちぎって使える。油の量に合わせて吸着材をちぎって調整できるので、経済的に使えます |
| 吸着能力 | 1枚で約1,000 ~ 1,500 mL の油をぐんぐん吸収 |
| 製品名 | 油カダブラ 800 |
| サイズ | 17.5 cm x 25 cm x 2 cm |
| 重量 | 約15 g |
| 原料 | ポリマー樹脂(PP/PET) |
| 構造の特徴 | 再生PET(原料全体の20%み)
ナノファイバーを使った超強力油吸着シート 無駄なくちぎって使える。油の量に合わせて吸着材をちぎって調整できるので、経済的に使えます |
| 吸着能力 | 1枚で約800mLの油をぐんぐん吸収 |
| 性能 | 高吸着・高疎水・高捕集性 |
吸着材の素材は、木質パルプ・不織布・高ポリマー系マイクロファイバーと多岐に亘っていますが、使われた方が類似しているマイクロファイバーと比較をしてみました。結果は歴然で“油カダブラ”の経済性が証明されました。
注)1.多くの従来品は水を吸ってしまうものも多く、油水混合では表記通りの吸着能力がでません。
2.経済性とは実際の油の吸着量を製品の価格は割った数値で表しています。数値が低いほど経済的です。(当社調べ)
自重の50倍以上油を吸着
水を吸わず油だけ吸着
油分の捕集(グリストラップ)
汚水処理、水の浄化や不純物の除去
吸音・騒音対策